Ngày03 tháng 04 năm 2025 (Thứ năm) |
LIB Cup | 03/04 22:00 | Esporte Clube Bahia |  | SC Internacional | |
LIB Cup | 03/04 22:00 | CA Central Cordoba SDE |  | Liga Deportiva Universitaria | |
LIB Cup | 03/04 22:00 | Sporting Cristal |  | Palmeiras | |
CON CSA | 03/04 22:00 | GV San Jose |  | Union Espanola | |
CON CSA | 03/04 22:00 | Academia Puerto Cabello |  | Club Atletico Lanus | |
ARG RL | 03/04 22:00 | Atletico Tucuman Reserve |  | Gimnasia LP Reserve | |
CNCF WU17 | 03/04 23:00 | Nữ Panama (U17) |  | Nữ Canada(U17) | |
CHI Cup | 03/04 23:00 | Universidad Catolica |  | San Luis Quillota | |
Jam D1 | 03/04 23:00 | Waterhouse FC |  | Montego Bay Utd | |
BRA AP | 03/04 23:00 | Ypiranga AP |  | Independente AP | |
HON D1 | 03/04 23:15 | Olancho FC |  | CD Olimpia | |
Ngày04 tháng 04 năm 2025 (Thứ sáu) |
CSU17 | 04/04 00:00 | Venezuela(U17)(T) |  | Brazil(U17) | |
ECU D2 | 04/04 00:00 | CSD Vargas Torres |  | Chacaritas FC | |
ARG Cup | 04/04 00:10 | Newell's Old Boys |  | Kimberley Mar del Plata | |
LIB Cup | 04/04 00:30 | Deportivo Tachira F.C. |  | CR Flamengo (RJ) | |
CON CSA | 04/04 00:30 | Cerro Largo |  | Defensa Y Justicia | |
COL D2 | 04/04 00:30 | Real Soacha |  | Real Cartagena | |
MEX D2 | 04/04 01:00 | Correcaminos de la UAT |  | CF Atlante | |
CRC D2 | 04/04 01:00 | Limon Black Star |  | CS Uruguay De Coronado | |
HON D1 | 04/04 01:30 | Real Espana |  | Juticalpa | |
CON CSA | 04/04 02:00 | Mushuc Runa |  | Palestino | |
KOR D3 | 04/04 06:00 | Daejeon Korail |  | Gangneung Citizen | |
AUS NSWU20 | 04/04 06:00 | St George Saints(U20) |  | Central Coast Mariners(U20) | |
AUS NSWU20 | 04/04 06:00 | Sutherland Sharks(U20) |  | Blacktown City(U20) | |
AUS NSWU20 | 04/04 06:00 | Western Sydney Wanderers(U20) |  | Sydney FC(U20) | |
AUS NSWU20 | 04/04 06:00 | Marconi Stallions(U20) |  | St. George U20 | |
AUS NSWU20 | 04/04 06:00 | Mt Druitt Town Rangers(U20) |  | Sydney Olympic(U20) | |
AUS NSWU20 | 04/04 06:00 | Rockdale Ilinden(U20) |  | NWS Spirit FC (U20) | |
AUS NSWU20 | 04/04 06:00 | Sydney United(U20) |  | APIA Leichhardt Tigers(U20) | |
AUS NSWU20 | 04/04 06:00 | Manly United(U20) |  | Wollongong Wolves(U20) | |
AUS VLU23 | 04/04 07:00 | Dandenong Thunder(U23) |  | Port Melbourne Sharks SC(U23) | |
AUS VLU23 | 04/04 07:00 | Altona Magic(U23) |  | South Melbourne(U23) | |
AUS VLU23 | 04/04 07:00 | Melbourne Knights(U23) |  | Preston Lions(U23) | |
AUS VLU23 | 04/04 07:00 | Dandenong City SC(U23) |  | Avondale FC(U23) | |
FFSA WPL | 04/04 07:00 | Adelaide City FC Women's |  | FFSA NTC Women's | |
FFSA WPL | 04/04 07:00 | West Adelaide SC Women's |  | Adelaide Comets Women's | |
FFSA WPL | 04/04 07:00 | Salisbury Inter Women's |  | Flinders United Women's | |
FFSA WPL | 04/04 07:00 | Campbelltown City Women's |  | Adelaide University Women's | |
FFSA WPL | 04/04 07:00 | Metro United Women's |  | West Torrens Birkalla Women's | |
AUS VLU23 | 04/04 07:15 | St Albans Saints(U23) |  | Melbourne Victory FC(U23) | |
AUS VLU23 | 04/04 07:15 | Hume City(U23) |  | Oakleigh Cannons(U23) | |
CHA D2 | 04/04 07:30 | Hangzhou Linping |  | Tech Bắc Kinh | |
CHA D2 | 04/04 07:30 | Kunming City F.C. |  | Ganzhou Ruishi | |
CHA D2 | 04/04 07:30 | Quanzhou Yassin |  | Guangxi Hengchen | |
CHA D2 | 04/04 08:00 | Guizhou Zhucheng |  | Guangdong Mingtu | |
CHA D2 | 04/04 08:00 | Shenzhen 2028 |  | Wenzhou Professional | |
Aus VPL | 04/04 08:30 | Heidelberg United |  | Green Gully | |
Aus VPL | 04/04 08:30 | Melbourne Knights |  | Preston Lions | |
AUS NSW | 04/04 08:30 | St George Saints |  | Central Coast Mariners Academy | |
AUS D1 | 04/04 08:35 | Brisbane Roar FC |  | Macarthur FC |  |
Aus VPL | 04/04 08:45 | Dandenong City SC |  | Avondale FC | |
AUS CGP | 04/04 08:45 | Monaro Panthers |  | Cooma Tigers | |
INTERF | 04/04 09:00 | Nữ Australia |  | Nữ Hàn Quốc | |
UEFA-W U19 | 04/04 09:00 | Kosovo Women's(U19) |  | Nữ Kazakhstan(U19) | |
UKR U21 | 04/04 09:00 | Polissya Zhytomyr(U21) |  | FC Karpaty Lviv(U21) | |
FFSA SL | 04/04 09:00 | Adelaide Raiders SC |  | Playford City Patriots | |
FFSA SL | 04/04 09:00 | Campbelltown City SC |  | Adelaide Comets FC | |
AUS NNSW | 04/04 09:00 | Broadmeadow Magic |  | Adamstown Rosebuds FC | |
AUS NTPL | 04/04 09:00 | Hellenic Athletic |  | Darwin Olympic | |
Aus VPL | 04/04 09:15 | St Albans Saints SC |  | Melbourne Victory FC Am | |
AUS NSWSL | 04/04 09:15 | Blacktown Spartans |  | UNSW FC | |
AUS TSC | 04/04 09:15 | Hobart Olympia Warriors |  | Taroona | |
Aus VPL | 04/04 09:30 | Hume City |  | Oakleigh Cannons | |
UZB Cup | 04/04 09:30 | Tashkent VFA |  | Xorazm FA | |
FFSA SL | 04/04 09:30 | Adelaide United FC Youth |  | North Eastern Metrostars | |
AUS VD1 | 04/04 09:30 | Bentleigh Greens |  | Kingston City | |
AUS VD1 | 04/04 09:30 | Moreland City |  | Caroline Springs George Cross | |
AUS VD1 | 04/04 09:30 | Northcote City |  | FC Bulleen Lions | |
IND D2 | 04/04 09:30 | Neroca FC |  | Keinou Library and Sports Association | |
IND D2 | 04/04 09:30 | United Sports Club |  | Diamond Harbour FC | |
FFSA SL | 04/04 09:45 | Adelaide City FC |  | Modbury Jets | |
FFSA SL | 04/04 09:45 | West Torrens Birkalla |  | White City Beograd | |
UEFA-W U19 | 04/04 10:00 | Nữ Estonia(U19) |  | Nữ Moldova(U19) | |
UEFA-W U19 | 04/04 10:00 | Nữ Faroe Islands(U19) |  | Nữ Síp(U19) | |
ISR D3 | 04/04 10:00 | MS Jerusalem |  | Agudat Sport Ashdod | |
ISR D3 | 04/04 10:00 | Maccabi Lroni Kiryat Malakhi |  | FC Dimona | |
ISR D3 | 04/04 10:00 | Hapoel Azor |  | Hapoel Lod FC | |
UKR U21 | 04/04 10:00 | FC Vorskla (U21) |  | Zorya(U21) | |
AUS BCL1 | 04/04 10:00 | North Brisbane |  | AC Carina | |
UEFA WNLA | 04/04 10:00 | Nữ Armenia |  | Nữ Luxembourg | |
AUS QSL1 | 04/04 10:15 | Caboolture Sports |  | Southside Eagles | |
UEFA-W U19 | 04/04 10:30 | Nữ Croatia(U19) |  | Nữ Lithuania(U19) | |
AUS BCL1 | 04/04 10:30 | Redcliffe PCYC |  | Virginia United | |
ISR D3 | 04/04 10:35 | Hapoel Herzliya |  | Ironi Modiin | |
ISR D3 | 04/04 10:40 | Maccabi Yavne |  | Holon Yermiyahu | |
ISR D3 | 04/04 10:45 | Maccabi Ashdod |  | Agudat Sport Nordia Jerusalem | |
RUS YCL | 04/04 11:00 | Baltika Kaliningrad Youth |  | Akademiya Konoplev Youth | |
RUS YCL | 04/04 11:00 | CSKA Moscow Youth |  | Fakel Youth | |
RUS YCL | 04/04 11:00 | Krylya Sovetov Samara Youth |  | Dinamo Moscow Youth | |
RUS YCL | 04/04 11:00 | Lokomotiv Moscow Youth |  | Akhmat Grozny Youth | |
RUS YCL | 04/04 11:00 | FK Nizhny Novgorod Youth |  | FK Krasnodar Youth | |
RUS YCL | 04/04 11:00 | Rubin Kazan Youth |  | FK Rostov Youth | |
RUS YCL | 04/04 11:00 | PFC Sochi Youth |  | Spartak Moscow Youth | |
RUS YCL | 04/04 11:00 | Zenit St.Petersburg Youth |  | FK Ural Youth | |
CHA D2 | 04/04 11:00 | Chengdu Rongcheng B |  | Wuhan Three Towns B | |
HUN U19 | 04/04 11:00 | MTK Hungaria FC(U19) |  | Illes Akademia Haladas(U19) | |
UKR U21 | 04/04 11:00 | Chernomorets Odessa(U21) |  | LNZ Cherkasy(U21) | |
TJK D1 | 04/04 11:00 | CSKA Pamir Dushanbe |  | Barkchi Hisor | |
TJK D1 | 04/04 11:00 | FK Hulbuk |  | FK Eskhata | |
AUS NTPL | 04/04 11:00 | Mindil Aces |  | Azzurri United | |
MGL D1 | 04/04 11:15 | Erchim |  | SP Falcons | |
CHA D2 | 04/04 11:30 | Guangxi Lanhang |  | Guangzhou Dandelion | |
ARM D2 | 04/04 11:30 | MIKA Ashtarak |  | Urartu B | |
SIN D1 | 04/04 11:45 | Tampines Rovers FC |  | Geylang International | |
ISR D2 | 04/04 12:00 | Hapoel Afula |  | Hapoel Acre FC | |
ISR D2 | 04/04 12:00 | Hapoel Umm Al Fahm |  | Ironi Ramat Hasharon | |
ISR D2 | 04/04 12:00 | Maccabi Kabilio Jaffa |  | Kafr Qasim | |
ISR D2 | 04/04 12:00 | Hapoel Natzrat Illit |  | Hapoel Raanana | |
GER RegN | 04/04 12:00 | Werder Bremen (Am) |  | Holstein Kiel B | |
THA PR | 04/04 12:00 | Chiangrai United |  | Nongbua Pitchaya FC | |
UZB Cup | 04/04 12:00 | FK Do'stlik Tashkent |  | FC Lochin | |
KPL | 04/04 12:00 | Ulinzi Stars Nakuru |  | Sofapaka Nairobi FC | |
ENG U21D2 | 04/04 12:00 | AFC Bournemouth(U21) |  | Bristol City(U21) | |
ENG U21D2 | 04/04 12:00 | Burnley(U21) |  | Brentford(U21) | |
AZE D1 | 04/04 12:00 | Baku Sportinq FK |  | Qabala | |
AZE D1 | 04/04 12:00 | Imisli FK |  | FK MOIK Baku | |
GERJB | 04/04 12:00 | 1. FC Heidenheim(U19) |  | Chemnitzer(U19) | |
UKR D1 | 04/04 12:30 | FC Inhulets Petrove |  | Obolon Kyiv | |
UEFA-W U19 | 04/04 12:30 | Nữ Latvia(U19) |  | Malta Women's(U19) | |
IRN PR | 04/04 12:30 | Havadar SC |  | Malavan F.C. | |
IRN D1 | 04/04 12:30 | Shahrdari Astara |  | Fajr Sepasi | |
IRN D1 | 04/04 12:30 | Mes Soongoun Varzaghan |  | Be'sat Kermanshah FC | |
IRN D1 | 04/04 12:45 | Mes Kerman |  | Shahrdari Noshahr FC | |
ISR D2 | 04/04 13:00 | Hapoel Rishon Lezion |  | Hapoel Ramat Gan FC | |
JOR D1 | 04/04 13:00 | Al-Wehdat SC |  | Shabab AlOrdon | |
IRQ D1 | 04/04 13:00 | Naft Misan |  | Al Kahrabaa | |
UZB PFL | 04/04 13:00 | Buxoro FK |  | FC Bunyodkor | |
CMR D1 | 04/04 13:00 | Aigle Royal de Moungo |  | Colombe FC | |
CMR D1 | 04/04 13:00 | Les Astres FC |  | AS Fortuna Mfou | |
CAN U17 | 04/04 13:00 | Gambia(U17) |  | Somalia(U17) | |
IRN D1 | 04/04 13:00 | Paykan |  | Pars Jonoubi Jam | |
IRN D1 | 04/04 13:00 | Saipa |  | Damash Gilan FC | |
MOL D2 | 04/04 13:00 | FC Iskra-Stal Ribnita |  | Vulturii Cutezatori | |
MOL D2 | 04/04 13:00 | Sheriff Tiraspol B |  | Speranta Drochia | |
MOL D2 | 04/04 13:00 | Speranis Nisporeni |  | Olimp Comrat | |
Mac D1 | 04/04 13:00 | Benfica de Macau |  | Sporting Macau | |
ENG U21D2 | 04/04 13:00 | Colchester United(U21) |  | Swansea City(U21) | |
ENG U21D2 | 04/04 13:00 | Sheffield Wed(U21) |  | Sheffield United(U21) | |
ENG U21D2 | 04/04 13:00 | Barnsley(U21) |  | Watford U21 | |
UGA SL | 04/04 13:00 | Uganda People'S Defence Force(UPDF) |  | National Enterprise Corporation FC | |
UGA SL | 04/04 13:00 | Mbarara City |  | URA SC | |
UGA SL | 04/04 13:00 | Bidco Bul FC |  | SC Villa | |
UEFA WNLA | 04/04 13:00 | Nữ FYR Macedonia |  | Nữ Latvia | |
IRN PR | 04/04 13:30 | Kheybar Khorramabad |  | Shams Azar Qazvin | |
IRN PR | 04/04 13:30 | Mes Rafsanjan |  | Nassaji Mazandaran | |
SAFL | 04/04 13:30 | Highbury |  | Casric Stars | |
IND D1 | 04/04 13:30 | Gokulam Kerala |  | Dempo SC | |
EGY D2 | 04/04 13:30 | Abo Qair Semad |  | El Tersana | |
EGY D2 | 04/04 13:30 | Kafr El Dawar |  | Telecom Ai Cập | |
EGY D2 | 04/04 13:30 | Dayrout |  | El Mokawloon SC | |
UAE U21 | 04/04 13:45 | Al-Sharjah(U21) |  | Emirates Club(U21) | |
UAE U21 | 04/04 13:45 | Al Jazira (U21) |  | Gulf United(U21) | |
UAE U21 | 04/04 13:45 | Al-Nasr SC U21 |  | Al Arabi(U21) | |
UAE U21 | 04/04 13:45 | Al Ain (U21) |  | Shabab Al Ahli Dubai(U21) | |
UAE U21 | 04/04 13:45 | Al-Dhafra U21 |  | Wasl Dubai U21 | |
UAE U21 | 04/04 13:45 | Al Fujairah U21 |  | Hatta Club U21 | |
UAE LP | 04/04 13:50 | Dubba Al Husun |  | Khor Fakkan | |
CRO D2 | 04/04 13:50 | NK Opatija |  | NK Jarun | |
OMA D1 | 04/04 13:55 | AL-Nahda |  | Al Khaburah | |
INTERF | 04/04 14:00 | Italy Women's(U23) |  | Nữ Na Uy(U23) | |
INTERF | 04/04 14:00 | Nữ Đức(U23) |  | Netherlands Women's(U23) | |
TFF 1. Lig | 04/04 14:00 | Istanbulspor |  | Yeni Malatyaspor | |
LAT D1 | 04/04 14:00 | Metta/LU Riga |  | Rigas Futbola Skola | |
QAT D1 | 04/04 14:00 | Al Shahaniya |  | Al-Ahli Doha | |
QAT D1 | 04/04 14:00 | Umm Salal |  | Al-Wakra | |
LIB PL | 04/04 14:00 | Al Akhdar |  | Al Borouq | |
LIB PL | 04/04 14:00 | Al Anwar |  | Al-Tahaddi | |
LIB PL | 04/04 14:00 | Wefaq Sabratah |  | Al Suqoor(LBY) | |
LIB PL | 04/04 14:00 | Al Nasr Benghazi |  | Al Ansar(LBY) | |
ARM D1 | 04/04 14:00 | Ararat Yerevan |  | Shirak | |
AFC U17 | 04/04 14:00 | Australia(U17)(T) |  | Việt Nam(U17) | |
AFC U17 | 04/04 14:00 | Hàn Quốc(U17)(T) |  | Indonesia(U17) | |
LIT D2 | 04/04 14:00 | FK Zalgiris Vilnius 2 |  | FK Tauras Taurage | |
IRN D1 | 04/04 14:00 | Naft Bandar Abbas |  | Mes Shahr-e Babak | |
BUL D2 | 04/04 14:00 | Belasitsa Petrich |  | Sportist Svoge | |
BUL D2 | 04/04 14:00 | Strumska Slava |  | FC Dobrudzha | |
UEFA WNLA | 04/04 14:00 | Nữ Albania |  | Nữ Croatia | |
UEFA WNLA | 04/04 14:00 | Nữ Hy Lạp |  | Nữ Ireland | |
POL D4D | 04/04 14:00 | Star Starachowice |  | Wisloka Debica | |
BLR PL | 04/04 14:15 | FC Slutsk |  | FC Torpedo-BelAZ Zhodino | |
INTERF | 04/04 14:30 | Nữ United Arab Emirates |  | Nữ Philippines | |
ROM D1 | 04/04 14:30 | ASC Otelul Galati |  | CSM Politehnica Iasi | |
UEFA-W U19 | 04/04 14:30 | Nữ FYR Macedonia(U19) |  | Nữ Armenia(U19) | |
KSA PR | 04/04 14:30 | Al Kholood |  | Al Taawon FC | |
IRN PR | 04/04 14:30 | Aluminium Arak |  | Sepahan | |
IRN PR | 04/04 14:30 | Persepolis F.C. |  | Esteghlal Khuzestan | |
LIT D2 | 04/04 14:30 | FK Panevezys B |  | Ekranas | |
IRN D1 | 04/04 14:30 | Sanat Naft |  | Niroye Zamini | |
CRO D2 | 04/04 14:30 | NK Sesvete |  | NK Dugopolje | |
UEFA WNLA | 04/04 14:30 | Nữ Slovenia |  | Nữ Thổ Nhĩ Kỳ | |
POL D4D | 04/04 14:30 | Wislanie Skawina |  | Podlasie Biala Podlaska | |
KSA PR | 04/04 14:45 | Al-Orobah FC |  | Al-Akhdoud | |
BUL D2 | 04/04 14:45 | Lokomotiv Gorna Oryahovitsa |  | Pirin Blagoevgrad | |
LAT D1 | 04/04 15:00 | BFC Daugavpils |  | FK Auda | |
ALG D1 | 04/04 15:00 | US Biskra |  | ES Mostaganem | |
ALG D1 | 04/04 15:00 | USM Khenchela |  | JS Kabylie | |
SVK D2 | 04/04 15:00 | FK Pohronie |  | MFK Lokomotiva Zvolen | |
MAR CUP | 04/04 15:00 | Kawkab Marrakech |  | Renaissance Berkane | |
MAR CUP | 04/04 15:00 | Moghreb Tetouan |  | Wydad Casablanca | |
GHA PRL | 04/04 15:00 | Bechem United |  | Nsoatreman | |
LIT D2 | 04/04 15:00 | NFA Kaunas |  | Babrungas | |
ALG U21 | 04/04 15:00 | CR Belouizdad(U21) |  | NC Magra (U21) | |
ALG U21 | 04/04 15:00 | El Bayadh(U21) |  | JS Saoura(U21) | |
MEX U23 | 04/04 15:00 | Puebla(U23) |  | Tigres UANL(U23) | |
MEX U23 | 04/04 15:00 | Queretaro(U23) |  | Club Leon(U23) | |
UEFA WNLA | 04/04 15:00 | Nữ Phần Lan |  | Nữ Belarus | |
UEFA WNLA | 04/04 15:00 | Nữ Georgia |  | Nữ Malta | |
UZB PFL | 04/04 15:15 | Surkhon Termiz |  | Kuruvchi Kokand Qoqon | |
IRQ D1 | 04/04 15:30 | Al Karkh |  | Al Najaf | |
UEFA WNLA | 04/04 15:30 | Liechtenstein Women's |  | Nữ Kazakhstan | |
UEFA WNLA | 04/04 15:30 | Nữ Lithuania |  | Nữ Azerbaijan | |
GER OBS | 04/04 15:30 | FC Pipinsried |  | TSV Rain Am Lech | |
KUW D1 | 04/04 15:35 | Al-Qadsia SC |  | Al-Salmiyah | |
KSA D1 | 04/04 15:40 | Al-Adalah FC |  | Abha | |
UEFA WNLA | 04/04 15:45 | Nữ Iceland |  | Nữ Na Uy | |
RUS D1 | 04/04 15:59 | FC Pari Nizhny Novgorod |  | FC Orenburg | |
INT CF | 04/04 15:59 | IK Uppsala Women's |  | Nữ AIK Solna | |
CRO D1 | 04/04 15:59 | NK Varazdin |  | HNK Gorica | |
POL D1 | 04/04 15:59 | Stal Mielec |  | Cracovia Krakow | |
AUT D2 | 04/04 15:59 | Schwarz-Weiss Bregenz |  | SV Stripfing | |
AUT D2 | 04/04 15:59 | Kapfenberger SV |  | SV Lafnitz | |
AUT D2 | 04/04 15:59 | SV Ried |  | SKU Amstetten | |
AUT D2 | 04/04 15:59 | SK Rapid Wien II |  | First Vienna FC | |
POL D2 | 04/04 15:59 | Chrobry Glogow |  | Znicz Pruszkow | |
POL D2 | 04/04 15:59 | Miedz Legnica |  | Gornik Leczna | |
CZE D2 | 04/04 15:59 | Vysocina Jihlava |  | Prostejov | |
BHR D1 | 04/04 15:59 | Al Ahli Manama |  | Najma Manama | |
BHR D1 | 04/04 15:59 | Al-Muharraq |  | Malkia | |
BHR D1 | 04/04 15:59 | Shabab Manama |  | Al Ali CSC | |
AUS D3E | 04/04 15:59 | SV Leobendorf |  | SC Neusiedl 1919 | |
CAN U17 | 04/04 15:59 | Tunisia (U17) |  | Senegal U17 | |
CAN U17 | 04/04 15:59 | Angola(U17) |  | Bờ Biển Ngà(U17) | |
LIT D2 | 04/04 15:59 | Hegelmann Litauen B |  | BFA Vilnius | |
EST D2 | 04/04 15:59 | Viimsi JK |  | FC Tallinn | |
CZE MSFL | 04/04 15:59 | Hlucin |  | Hodonin Sardice | |
EGY D2 | 04/04 15:59 | Wadi Degla SC |  | Sporting Alexandria | |
MEX D3 | 04/04 15:59 | Correcaminos UAT B |  | Real Apodaca | |
CZE CFL-B | 04/04 15:59 | Usti nad Labem |  | SK Kladno | |
UEFA WNLA | 04/04 15:59 | Nữ Estonia |  | Nữ Bulgaria | |
UEFA WNLA | 04/04 15:59 | Nữ Faroe Islands |  | Nữ Moldova | |
UEFA WNLA | 04/04 15:59 | Nữ Ba Lan |  | Nữ Bosnia and Herzegovina | |
UEFA WNLA | 04/04 15:59 | Nữ Romania |  | Nữ Bắc Ireland | |
UEFA WNLA | 04/04 15:59 | Nữ Ukraine |  | Nữ Séc | |
KSA D1 | 04/04 16:10 | Al-Jabalain |  | Al Ain(KSA) | |
QAT D1 | 04/04 16:15 | Al-Arabi SC |  | Al-Garrafa | |
OMA D1 | 04/04 16:15 | Al Seeb |  | Saham | |
AFC U17 | 04/04 16:15 | Nhật Bản(U17)(T) |  | United Arab Emirates(U17) | |
AFC U17 | 04/04 16:15 | Yemen(U17)(T) |  | Afghanistan (U17) | |
GER D2 | 04/04 16:30 | Eintracht Braunschweig |  | SC Paderborn 07 | |
GER D2 | 04/04 16:30 | Karlsruher SC |  | Hannover 96 | |
GER RegN | 04/04 16:30 | VfB Oldenburg |  | ETSV Weiche Flensburg | |
LIT D1 | 04/04 16:30 | Suduva |  | DFK Dainava Alytus | |
DEN D2-A | 04/04 16:30 | Naestved |  | Ishoj IF | |
UAE LP | 04/04 16:30 | Al Wahda FC |  | Al-Nasr SC | |
JOR D1 | 04/04 16:45 | Al-Faisaly Amman |  | Al Hussein Irbid | |
INTERF | 04/04 17:00 | Nữ Morocco |  | Nữ Tunisia | |
DEN SASL | 04/04 17:00 | Randers FC |  | Midtjylland | |
TUR D1 | 04/04 17:00 | Adana Demirspor |  | Kayserispor | |
DEN D1 | 04/04 17:00 | Hillerod Fodbold |  | Hobro I.K. | |
DEN D1 | 04/04 17:00 | HB Koge |  | Vendsyssel | |
DEN D1 | 04/04 17:00 | FC Roskilde |  | B93 Copenhagen | |
AUS D3M | 04/04 17:00 | SC Gleisdorf |  | Wallern | |
AUS D3M | 04/04 17:00 | LASK Linz(Am) |  | SK Vorwarts Steyr | |
AUS D3M | 04/04 17:00 | SV Wildon |  | Vocklamarkt | |
AUS D3M | 04/04 17:00 | DSV Leoben |  | Hertha Wels | |
AUS D3M | 04/04 17:00 | ASKO Oedt |  | Deutschlandsberger SC | |
AUS D3M | 04/04 17:00 | Union Gurten |  | SV Ried B | |
TFF 1. Lig | 04/04 17:00 | Amedspor |  | Igdir F.K. | |
TFF 1. Lig | 04/04 17:00 | Sanliurfaspor |  | Boluspor | |
DEN D2-A | 04/04 17:00 | AB Gladsaxe |  | Nykobing Falster | |
DEN D2-A | 04/04 17:00 | Skive IK |  | Middelfart | |
ALG D1 | 04/04 17:00 | MC Oran |  | Paradou AC | |
SWE D1N | 04/04 17:00 | AFC Eskilstuna |  | Enkopings SK FK | |
SWE D1N | 04/04 17:00 | Sollentuna FK |  | Hammarby TFF | |
SWE D1S | 04/04 17:00 | Hassleholms IF |  | FC Rosengard | |
SWE D2VG | 04/04 17:00 | Landvetter IS |  | Hestrafors IF | |
SWE D2VG | 04/04 17:00 | IF Boljan |  | Onsala BK | |
AUS D3E | 04/04 17:00 | Siegendorf |  | Wiener Viktoria | |
AUS D3E | 04/04 17:00 | Mauerwerk |  | SV Gloggnitz | |
AUS D3W | 04/04 17:00 | SV Wals-Grunau |  | FC Pinzgau Saalfelden | |
GER D3 | 04/04 17:00 | Hannover 96 Am |  | Dynamo Dresden | |
NAM PL | 04/04 17:00 | Bucks Bucaneers |  | United Africa Tigers | |
FRA D4A | 04/04 17:00 | Istres |  | FC Bergerac | |
FRA D4B | 04/04 17:00 | La Roche VF |  | Stade Poitevin | |
FRA D4B | 04/04 17:00 | Les Herbiers |  | JA Le Poire Sur Vie | |
POL D3 | 04/04 17:00 | Skra Czestochowa |  | Swit Skolwin | |
SWE D2NG | 04/04 17:00 | IK Kongahalla |  | Grebbestads IF | |
GER RegB | 04/04 17:00 | TSV Buchbach |  | Bayern Munich B | |
GER RegB | 04/04 17:00 | FV Illertissen |  | TSV Schwaben Augsburg | |
GER RegNO | 04/04 17:00 | Hertha Zehlendorf |  | Rot-Weiss Erfurt | |
GER RegNO | 04/04 17:00 | FSV Zwickau |  | Hertha BSC Berlin Am | |
NOR D3E | 04/04 17:00 | Hinna |  | Djerv 1919 | |
NOR D3E | 04/04 17:00 | Staal Jorpeland |  | Torvastad | |
UEFA WNLA | 04/04 17:00 | Nữ Síp |  | Andorra Women's | |
UEFA WNLA | 04/04 17:00 | Gibraltar Women's |  | Nữ Slovakia | |
UEFA WNLA | 04/04 17:00 | Nữ Thụy Điển |  | Nữ Ý | |
GER OH | 04/04 17:00 | Wandsbeker TSV Concordia |  | FC Altona 93 | |
GER RS | 04/04 17:00 | TUS Mechtersheim |  | SV Viktoria Herxheim | |
GER OBN | 04/04 17:00 | ATSV Erlangen |  | TSV Abtswind | |
GER OBN | 04/04 17:00 | TSV Neudrossenfeld |  | ASV Cham | |
SWE D2SG | 04/04 17:15 | Vaxjo Norra IF |  | IFK Karlshamn | |
AUT D1 | 04/04 17:30 | SK Sturm Graz |  | Rapid Wien | |
ROM D1 | 04/04 17:30 | Petrolul Ploiesti |  | Sepsi OSK Sfantul Gheorghe | |
SUI D2 | 04/04 17:30 | Stade Nyonnais |  | FC Wil 1900 | |
FRA D3 | 04/04 17:30 | US Boulogne |  | FC Rouen | |
FRA D3 | 04/04 17:30 | Bourg Peronnas |  | Valenciennes US | |
FRA D3 | 04/04 17:30 | Chateauroux |  | Villefranche | |
FRA D3 | 04/04 17:30 | Dijon |  | Concarneau | |
FRA D3 | 04/04 17:30 | Le Mans |  | Aubagne | |
FRA D3 | 04/04 17:30 | Paris 13 Atletico |  | Nancy | |
FRA D3 | 04/04 17:30 | Quevilly Rouen |  | Nimes | |
FRA D3 | 04/04 17:30 | Sochaux |  | Versailles 78 | |
BLR PL | 04/04 17:30 | Dinamo Brest |  | Maxline Vitebsk | |
SAPL | 04/04 17:30 | AmaZulu |  | Richards Bay | |
SWE D2NS | 04/04 17:30 | FC Nacka Iliria |  | IFK Osterakers FK | |
SWE D2NS | 04/04 17:30 | IK Franke |  | Viggbyholms | |
AUS D3E | 04/04 17:30 | Austria Wien Amateure |  | Marchfeld Donauauen | |
AUS D3E | 04/04 17:30 | SV Oberwart Rotenturm |  | Kremser | |
AUS D3E | 04/04 17:30 | FCM Traiskirchen |  | Favoritner AC | |
AUS D3E | 04/04 17:30 | Team Wiener Linien Elektra |  | SR Donaufeld Wien | |
GER RegW | 04/04 17:30 | MSV Duisburg |  | Bocholt FC | |
GER RegW | 04/04 17:30 | RW Oberhausen |  | Fortuna Koln | |
GER RegW | 04/04 17:30 | SC Paderborn 07 B |  | Uerdingen | |
FRA D4B | 04/04 17:30 | Saint Malo |  | Bourges 18 | |
BEL U21 | 04/04 17:30 | Red Star Waasland-Beveren(U21) |  | Liege(U21) | |
BEL U21 | 04/04 17:30 | Lokeren-Temse(U21) |  | Westerlo(U21) | |
SWE D2NG | 04/04 17:30 | Tidaholms GoIF |  | Vanersborgs FK | |
NOFVN | 04/04 17:30 | Dynamo Schwerin |  | TSG Neustrelitz | |
NOFVN | 04/04 17:30 | SV Tasmania Berlin |  | SC Staaken | |
GER SH | 04/04 17:30 | TuS Rotenhof |  | FC Kilia Kiel | |
GER OH | 04/04 17:30 | FC Suderelbe |  | Niendorfer TSV | |
