2024-2025 Belgian U21 - 승점순위
|
최신 랭킹순위데이터 통계 | ||
완료 경기 | 114 | 96.61% |
시작할 경기 | 4 | 3.39% |
홈 승 | 40 | 38.83% |
무 | 20 | 19.42% |
원정 승 | 43 | 41.75% |
총 골인수 | 342 | 3골(평균) |
골인수(홈) | 177 | 1.55골(평균) |
골인수(원정) | 165 | 1.45골(평균) |
공격력 최고 팀 | KV 코르트레이크 (U21), 바슬란트-베베런 (U21), | 57골 |
공격력 최고 팀(홈) | 바슬란트-베베런 (U21), | 45골 |
공격력 최고 팀(원정) | KV 코르트레이크 (U21), | 29 골 |
공격력 최악 팀 | KMSK 데인저 (U21), | 0골 |
공격력 최악 팀(홈) | KMSK 데인저 (U21), | 0골 |
공격력 최악 팀(원정) | KMSK 데인저 (U21), | 0골 |
수비 최고 팀 | KMSK 데인저 (U21), | 0골 |
수비 최고 팀(홈) | KMSK 데인저 (U21), | 0골 |
수비 최고 팀(원정) | KMSK 데인저 (U21), | 0골 |
수비 최악 팀 | Lokeren-Temse(U21), | 56골 |
수비 최악 팀(홈) | Lokeren-Temse(U21), | 25골 |
수비 최악 팀(원정) | Lokeren-Temse(U21), | 31골 |
랭킹순위 마지막 업데이트:2025/4/19 7:06:57