2024-2025 나이지리아 프리미어리그 - 승점순위
|
최신 랭킹순위데이터 통계 | ||
완료 경기 | 340 | 97.14% |
시작할 경기 | 10 | 2.86% |
홈 승 | 209 | 61.47% |
무 | 93 | 27.35% |
원정 승 | 38 | 11.18% |
총 골인수 | 670 | 1.97골(평균) |
골인수(홈) | 473 | 1.39골(평균) |
골인수(원정) | 197 | 0.58골(평균) |
공격력 최고 팀 | Ikorodu United, | 52골 |
공격력 최고 팀(홈) | Ikorodu United, | 42골 |
공격력 최고 팀(원정) | Remo Stars, | 16 골 |
공격력 최악 팀 | 로비 스타스 FC, | 25골 |
공격력 최악 팀(홈) | 하트랜드 FC, 로비 스타스 FC, | 18골 |
공격력 최악 팀(원정) | 카치나 유나이티드 FC, | 2골 |
수비 최고 팀 | 리버스 유나이티드, | 23골 |
수비 최고 팀(홈) | Remo Stars, | 5골 |
수비 최고 팀(원정) | 에누구 레인저스, | 12골 |
수비 최악 팀 | 로비 스타스 FC, 선샤인 스타스 FC, | 47골 |
수비 최악 팀(홈) | 로비 스타스 FC, | 19골 |
수비 최악 팀(원정) | 선샤인 스타스 FC, | 32골 |
랭킹순위 마지막 업데이트:2025/4/21 7:27:07