2024-2025 Hungary U19 A League - 승점순위
|
최신 랭킹순위데이터 통계 | ||
완료 경기 | 91 | 68.94% |
시작할 경기 | 41 | 31.06% |
홈 승 | 51 | 56.04% |
무 | 13 | 14.29% |
원정 승 | 27 | 29.67% |
총 골인수 | 272 | 2.99골(평균) |
골인수(홈) | 156 | 1.71골(평균) |
골인수(원정) | 116 | 1.27골(평균) |
공격력 최고 팀 | Puskas Akademia Fehervar(U19), | 37골 |
공격력 최고 팀(홈) | MTK 부다페스트 FC (U19), | 19골 |
공격력 최고 팀(원정) | Puskas Akademia Fehervar(U19), | 20 골 |
공격력 최악 팀 | 퍽시 FC (U19), 우이페슈트 FC (U19), | 11골 |
공격력 최악 팀(홈) | 우이페슈트 FC (U19), | 6골 |
공격력 최악 팀(원정) | 퍽시 FC (U19), | 4골 |
수비 최고 팀 | 디오슈죄르 VTK (U19), | 12골 |
수비 최고 팀(홈) | 부다페스트 혼베드 FC (U19), | 4골 |
수비 최고 팀(원정) | 디오슈죄르 VTK (U19), | 7골 |
수비 최악 팀 | 우이페슈트 FC (U19), | 41골 |
수비 최악 팀(홈) | 우이페슈트 FC (U19), | 17골 |
수비 최악 팀(원정) | 우이페슈트 FC (U19), | 24골 |
랭킹순위 마지막 업데이트:2025/4/6 7:28:29