2024-2025 가나 프리미어리그 - 승점순위
|
최신 랭킹순위데이터 통계 | ||
완료 경기 | 216 | 70.59% |
시작할 경기 | 90 | 29.41% |
홈 승 | 111 | 51.39% |
무 | 66 | 30.56% |
원정 승 | 39 | 18.06% |
총 골인수 | 374 | 1.73골(평균) |
골인수(홈) | 242 | 1.12골(평균) |
골인수(원정) | 132 | 0.61골(평균) |
공격력 최고 팀 | Medeama SC, | 27골 |
공격력 최고 팀(홈) | Berekum Chelsea, | 18골 |
공격력 최고 팀(원정) | Medeama SC, | 13 골 |
공격력 최악 팀 | Dreams FC(GHA), Karela United, | 15골 |
공격력 최악 팀(홈) | Dreams FC(GHA), | 9골 |
공격력 최악 팀(원정) | Nsoatreman, Karela United, | 3골 |
수비 최고 팀 | 아크라 하츠 오브 오크 SC, 아산테 코토코 SC, Bibiani Gold Stars, Nations FC, | 14골 |
수비 최고 팀(홈) | Bechem United, | 0골 |
수비 최고 팀(원정) | Nations FC, | 7골 |
수비 최악 팀 | Nsoatreman, Legon Cities, | 34골 |
수비 최악 팀(홈) | Nsoatreman, | 13골 |
수비 최악 팀(원정) | Legon Cities, | 24골 |
랭킹순위 마지막 업데이트:2025/4/4 6:46:55