2025 리그 오브 아일랜드 퍼스트 디비전 - 승점순위
|
최신 랭킹순위데이터 통계 | ||
완료 경기 | 45 | 25% |
시작할 경기 | 135 | 75% |
홈 승 | 18 | 40% |
무 | 8 | 17.78% |
원정 승 | 19 | 42.22% |
총 골인수 | 109 | 2.42골(평균) |
골인수(홈) | 60 | 1.33골(평균) |
골인수(원정) | 49 | 1.09골(평균) |
공격력 최고 팀 | 트리티 유나이티드 FC, | 16골 |
공격력 최고 팀(홈) | 던도크 FC, | 9골 |
공격력 최고 팀(원정) | 트리티 유나이티드 FC, | 8 골 |
공격력 최악 팀 | 애슬론 타운 FC, | 4골 |
공격력 최악 팀(홈) | 유니버시티 칼리지 더블린 AFC, 애슬론 타운 FC, | 2골 |
공격력 최악 팀(원정) | 애슬론 타운 FC, | 2골 |
수비 최고 팀 | 던도크 FC, | 4골 |
수비 최고 팀(홈) | 던도크 FC, Kerry FC, Cobh Ramblers, | 3골 |
수비 최고 팀(원정) | 던도크 FC, | 1골 |
수비 최악 팀 | 롱퍼드 타운 FC, | 16골 |
수비 최악 팀(홈) | 애슬론 타운 FC, | 8골 |
수비 최악 팀(원정) | 롱퍼드 타운 FC, | 11골 |
랭킹순위 마지막 업데이트:2025/4/13 6:38:43