2024-2025 우크라이나 프리미어리그 - 승점순위
|
최신 랭킹순위데이터 통계 | ||
완료 경기 | 181 | 75.73% |
시작할 경기 | 58 | 24.27% |
홈 승 | 79 | 43.65% |
무 | 46 | 25.41% |
원정 승 | 56 | 30.94% |
총 골인수 | 405 | 2.24골(평균) |
골인수(홈) | 233 | 1.29골(평균) |
골인수(원정) | 172 | 0.95골(평균) |
공격력 최고 팀 | FC 샤흐타르 도네츠크, | 51골 |
공격력 최고 팀(홈) | FC 샤흐타르 도네츠크, | 37골 |
공격력 최고 팀(원정) | FC 디나모 키예프, | 21 골 |
공격력 최악 팀 | FC Livyi Bereh Kyiv, | 12골 |
공격력 최악 팀(홈) | FC Inhulets Petrove, | 3골 |
공격력 최악 팀(원정) | FC Livyi Bereh Kyiv, | 5골 |
수비 최고 팀 | FC 디나모 키예프, | 15골 |
수비 최고 팀(홈) | FC Inhulets Petrove, | 5골 |
수비 최고 팀(원정) | FC 디나모 키예프, | 6골 |
수비 최악 팀 | Obolon Kyiv, | 37골 |
수비 최악 팀(홈) | Obolon Kyiv, | 17골 |
수비 최악 팀(원정) | FC Inhulets Petrove, | 29골 |
랭킹순위 마지막 업데이트:2025/4/8 6:32:59