2025 Sweden Folksam U21 Allsvenskan Norra - 승점순위
|
최신 랭킹순위데이터 통계 | ||
완료 경기 | 2 | 16.67% |
시작할 경기 | 10 | 83.33% |
홈 승 | 31 | 53.45% |
무 | 7 | 12.07% |
원정 승 | 20 | 34.48% |
총 골인수 | 204 | 102골(평균) |
골인수(홈) | 126 | 63골(평균) |
골인수(원정) | 78 | 39골(평균) |
공격력 최고 팀 | IF 브롬마포이카르나 (U21), | 47골 |
공격력 최고 팀(홈) | IF 브롬마포이카르나 (U21), | 28골 |
공격력 최고 팀(원정) | 유르고르덴 IF (U21), | 23 골 |
공격력 최악 팀 | 데게르포르스 IF (U21), | 1골 |
공격력 최악 팀(홈) | 데게르포르스 IF (U21), | 0골 |
공격력 최악 팀(원정) | 외레브로 SK (U21), 데게르포르스 IF (U21), | 1골 |
수비 최고 팀 | 데게르포르스 IF (U21), | 0골 |
수비 최고 팀(홈) | 데게르포르스 IF (U21), | 0골 |
수비 최고 팀(원정) | 데게르포르스 IF (U21), | 0골 |
수비 최악 팀 | GIF 순스발 (U21), | 41골 |
수비 최악 팀(홈) | 외레브로 SK (U21), | 15골 |
수비 최악 팀(원정) | GIF 순스발 (U21), | 30골 |
랭킹순위 마지막 업데이트:2025/4/8 6:45:00