2025 State League 1 South Australia - 승점순위
|
최신 랭킹순위데이터 통계 | ||
완료 경기 | 36 | 27.27% |
시작할 경기 | 96 | 72.73% |
홈 승 | 19 | 52.78% |
무 | 5 | 13.89% |
원정 승 | 12 | 33.33% |
총 골인수 | 120 | 3.33골(평균) |
골인수(홈) | 70 | 1.94골(평균) |
골인수(원정) | 50 | 1.39골(평균) |
공격력 최고 팀 | Sturt Lions, | 19골 |
공격력 최고 팀(홈) | Sturt Lions, | 15골 |
공격력 최고 팀(원정) | Adelaide Blue Eagles, | 10 골 |
공격력 최악 팀 | 사우스 애들레이드 팬서스 FC, | 5골 |
공격력 최악 팀(홈) | 사우스 애들레이드 팬서스 FC, | 1골 |
공격력 최악 팀(원정) | 풀럼 유나이티드 FC, Pontian Eagles SC, | 1골 |
수비 최고 팀 | 컴벌랜드 유나이티드 FC, | 5골 |
수비 최고 팀(홈) | 애들레이드 올림픽 FC, Adelaide Blue Eagles, 컴벌랜드 유나이티드 FC, | 2골 |
수비 최고 팀(원정) | Sturt Lions, | 0골 |
수비 최악 팀 | Pontian Eagles SC, | 18골 |
수비 최악 팀(홈) | 사우스 애들레이드 팬서스 FC, | 7골 |
수비 최악 팀(원정) | Pontian Eagles SC, | 13골 |
랭킹순위 마지막 업데이트:2025/4/13 7:26:59