2014-2015 Cup Serie C - Ý - Thống kê tài / xỉu
Đội bóng | Tổng số trận | 2 bàn trở xuống | 3 bàn hoặc trở lên |
Cosenza Calcio 1914 | 8 | 6 | 2 |
Spal | 7 | 6 | 1 |
Como | 7 | 5 | 2 |
Pontedera | 5 | 4 | 1 |
Lupa Roma | 3 | 3 | 0 |
Pistoiese | 3 | 3 | 0 |
Mantova | 3 | 3 | 0 |
Matera | 5 | 2 | 3 |
US Casertana 1908 | 4 | 2 | 2 |
Barletta | 3 | 2 | 1 |
FeralpiSalo | 3 | 2 | 1 |
Bassano | 3 | 2 | 1 |
Renate AC | 3 | 2 | 1 |
Lumezzane | 3 | 2 | 1 |
Lucchese | 2 | 2 | 0 |
Salernitana | 2 | 2 | 0 |
Forli FC | 2 | 2 | 0 |
San Marino Calcio | 2 | 2 | 0 |
Foggia | 2 | 2 | 0 |
Carrarese | 2 | 2 | 0 |
Ischia Isolaverde | 3 | 1 | 2 |
Juve Stabia | 3 | 1 | 2 |
Prato | 3 | 1 | 2 |
Reggiana | 2 | 1 | 1 |
Melfi | 2 | 1 | 1 |
Ancona | 2 | 1 | 1 |
Grosseto | 2 | 1 | 1 |
Albinoleffe | 2 | 1 | 1 |
Pro Piacenza | 2 | 1 | 1 |
Giana | 2 | 1 | 1 |
Gubbio | 2 | 1 | 1 |
Paganese | 2 | 1 | 1 |
ASD Martina Franca | 2 | 1 | 1 |
FC Savoia 1908 | 2 | 1 | 1 |
Pordenone Calcio SSD | 2 | 1 | 1 |
Real Vicenza | 2 | 1 | 1 |
Tuttocuoio | 2 | 1 | 1 |
L'Aquila | 1 | 1 | 0 |
Cremonese | 1 | 1 | 0 |
AC Venezia | 1 | 1 | 0 |
Messina | 1 | 1 | 0 |
Reggina | 1 | 1 | 0 |
Lecce | 1 | 1 | 0 |
Alto Adige/Sudtirol | 1 | 1 | 0 |
Novara Calcio | 1 | 1 | 0 |
AC Monza | 1 | 1 | 0 |
Ascoli | 4 | 0 | 4 |
Pavia | 3 | 0 | 3 |
Sassari Torres | 3 | 0 | 3 |
Alessandria | 3 | 0 | 3 |
Aversa Normanna | 2 | 0 | 2 |
Pisa | 2 | 0 | 2 |
Vigor Lamezia | 2 | 0 | 2 |
Pro Patria | 2 | 0 | 2 |
Catanzaro | 1 | 0 | 1 |
Teramo | 1 | 0 | 1 |
Benevento | 1 | 0 | 1 |
Savona | 1 | 0 | 1 |
Santarcangelo | 1 | 0 | 1 |
Cập nhật:23/4/2015 8:18:03