2025 โคปา ชิลี - Odds Stat.
สถิติออดซ | ||
ชนะในบ้าน | 33 | 44.59% |
เสมอ | 10 | 13.51% |
ชนะนอกบ้าน | 31 | 41.89% |
ทีมเด็ดที่ แนะนำ | D. Concepcion, | 100% |
ทีมที่ควร ละเว้น | Deportes Recoleta, | 0% |
ทีมเด็ดที่อยาก แนะนำ ในสถานะผู้ชนะแบบทีมเจ้าภาพ | ออแด็กซ์ อิตาเลียโน่, ฮัวชิปาโต้, เดปอร์เตส เตมูโก้, ลา เซเรน่า, แรนเจอร์ส ทัลค่า, D. Concepcion, เดปอร์เตส อิกิเก้, ยูเนี่ยน ลา คาเลร่า, ซานหลุยส์ คิวโลต, ซาน มาร์คอส เดอ อารีกา, | 100% |
ทีมที่ควร ละเว้น ในสถานะทีมเจ้าภาพ | ยูนิเวอร์เซียดัด เดอ คอนเซปซิออน, คอนอูมโบ ยูนิโด, โคเบรซอล, โคเบรลัว, อันโตฟากัสตา, คูริโก้ ยูนิโด, Deportes Limache, Deportes Recoleta, | 0% |
ทีมเด็ดที่อยาก แนะนำ ในสถานะผู้ชะแบบทีมเยือน | ซานติเอโก วันเดอเรอร์, ยูนิเวอร์ซิดัด เดอ ชิลี, เดปอร์เตส ซานตาครูซ, ซีดี เมกาเลนซ์, Deportes Limache, | 100% |
ทีมที่ควร ละเว้น ในสถานะทีมเยือน | ปาเลสติโน่, ยูเนี่ยน เอสปาโนล่า, โคโล โคโล่, ฮัวชิปาโต้, ยูนิเวอร์ซิแดต คาโตลิก้า, เอฟเวอร์ตัน ซีดี, แรนเจอร์ส ทัลค่า, D. Concepcion, โอ.ฮิกกิ้นส์, Deportes Copiapo, เดปอร์เตส อิกิเก้, ซาน มาร์คอส เดอ อารีกา, Deportes Recoleta, | 0% |
ทีมที่มีคะแนนเสมอ แนะนำ | โคเบรลัว, | 40% |
แก้ไขล่าสุด:2025/4/7 12:13:36