2024-2025 อีเอฟแอลคัพ - Odds Stat.
สถิติออดซ | ||
ชนะในบ้าน | 50 | 50% |
เสมอ | 14 | 14% |
ชนะนอกบ้าน | 36 | 36% |
ทีมเด็ดที่ แนะนำ | เชฟฟิลด์ เว้นส์เดย์, วัดฟอร์ด, น็อตติ้งแฮม ฟอเรสต์, แมนส์ฟิลด์, วูล์ฟแฮมป์ตัน, วีคอมบ์ วันเดอเรอร์ส, ควีนส์ปาร์ค เรนเจอร์ส, น็อตต์สเคาน์ตี้, วิมเบิลดัน, ฟลีตวู้ด ทาวน์, | 100% |
ทีมที่ควร ละเว้น | อิปสวิช, ซันเดอร์แลนด์, เวสต์ บรอมมิช อัลเบียน, มิลตัน คียนส์ ดอนส์, วีแกน แอธเลติก, ชรูว์สบิวรี่, สต็อคพอร์ท เคาน์ตี, แมนซิตี, เรดิง, ครูว์ อเล็กซานดร้า, เคมบริดจ์ ยูไนเต็ด, จิลลิ่งแฮม, ฮัลล์ ซิตี้, ดาร์บี้ เค้าท์ตี้, เชสเตอร์ฟิลด์, ชาร์ลตัน แอธเลติก, เบรนท์ฟอร์ด, เบิร์นลี่ย์, แบรดฟอร์ด, แอสตัน วิลล่า, ลูตัน ทาวน์, เชลท์แน่ม, พอร์ทสมัธ, เร็กซ์แฮม, พอร์ทเวล, บอร์นมัธ, นอร์ทแธมป์ตัน, ปีเตอร์โบโร่ ยูไนเต็ด, บริสตอล ซิตี้, สวินดอน, ลีดส์ ยูไนเต็ด, แอคคริงตัน, เอ็กซ์เซเตอร์ ซิตี้, บริสตอล โรเวอร์ส, ลินคอล์น ซิตี้, คาร์ไลส์, มอร์แคมบ์, | 0% |
ทีมเด็ดที่อยาก แนะนำ ในสถานะผู้ชนะแบบทีมเจ้าภาพ | เชฟฟิลด์ ยูไนเต็ด, เวสต์แฮมยูไนเต็ด, คริสตัล พาเลซ, ท็อตแน่ม ฮ็อทสเปอร์, วัดฟอร์ด, นอริช ซิตี้, น็อตติ้งแฮม ฟอเรสต์, อ็อกซ์ฟอร์ด ยูไนเต็ด, แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด, ร็อตเธอร์แฮม, ลิเวอร์พูล, เลสเตอร์ ซิตี้, วูล์ฟแฮมป์ตัน, ฮัดเดอร์ฟิลด์ ทาวน์, เชลซี, บาร์นสลีย์, เลย์ตัน โอเรียนท์, วีคอมบ์ วันเดอเรอร์ส, พลีมัธ อาร์ไกล์, ควีนส์ปาร์ค เรนเจอร์ส, ทรานเมียร์ โรเวอร์, คราวเลย์, บาร์โรว์, วิมเบิลดัน, ฟลีตวู้ด ทาวน์, | 100% |
ทีมที่ควร ละเว้น ในสถานะทีมเจ้าภาพ | อิปสวิช, เซาแธมป์ตัน, ซันเดอร์แลนด์, เชฟฟิลด์ เว้นส์เดย์, เวสต์ บรอมมิช อัลเบียน, มิลตัน คียนส์ ดอนส์, วีแกน แอธเลติก, ชรูว์สบิวรี่, สต็อคพอร์ท เคาน์ตี, สโต๊ค ซิตี้, มิลล์วอลล์, มิดเดิลสโบรห์, แมนส์ฟิลด์, แมนซิตี, เรดิง, ครูว์ อเล็กซานดร้า, เคมบริดจ์ ยูไนเต็ด, จิลลิ่งแฮม, ฮัลล์ ซิตี้, แบล็คพูล, ฟูแล่ม, ดาร์บี้ เค้าท์ตี้, เชสเตอร์ฟิลด์, ชาร์ลตัน แอธเลติก, แบล็คเบิร์น โรเวอร์ส, เบอร์มิงแฮม, เบรนท์ฟอร์ด, โบลตัน, เบิร์นลี่ย์, แบรดฟอร์ด, แอสตัน วิลล่า, ลูตัน ทาวน์, เชลท์แน่ม, พอร์ทสมัธ, ดอนคาสเตอร์, เร็กซ์แฮม, พอร์ทเวล, บอร์นมัธ, นอร์ทแธ | 0% |
ทีมเด็ดที่อยาก แนะนำ ในสถานะผู้ชะแบบทีมเยือน | เซาแธมป์ตัน, เชฟฟิลด์ เว้นส์เดย์, สโต๊ค ซิตี้, วัดฟอร์ด, เปรสตัน, มิลล์วอลล์, มิดเดิลสโบรห์, แมนส์ฟิลด์, วูล์ฟแฮมป์ตัน, แบล็คพูล, โคเวนทรี, แบล็คเบิร์น โรเวอร์ส, เบอร์มิงแฮม, วีคอมบ์ วันเดอเรอร์ส, ควีนส์ปาร์ค เรนเจอร์ส, น็อตต์สเคาน์ตี้, ฮาโรเกต ทาวน์, วิมเบิลดัน, ฟลีตวู้ด ทาวน์, | 100% |
ทีมที่ควร ละเว้น ในสถานะทีมเยือน | อิปสวิช, ซันเดอร์แลนด์, เชฟฟิลด์ ยูไนเต็ด, เวสต์ บรอมมิช อัลเบียน, มิลตัน คียนส์ ดอนส์, เวสต์แฮมยูไนเต็ด, วีแกน แอธเลติก, ชรูว์สบิวรี่, สต็อคพอร์ท เคาน์ตี, ท็อตแน่ม ฮ็อทสเปอร์, นอริช ซิตี้, น็อตติ้งแฮม ฟอเรสต์, อ็อกซ์ฟอร์ด ยูไนเต็ด, แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด, แมนซิตี, ร็อตเธอร์แฮม, เลสเตอร์ ซิตี้, เรดิง, ครูว์ อเล็กซานดร้า, คาร์ดิฟฟ์ซิตี้, เคมบริดจ์ ยูไนเต็ด, จิลลิ่งแฮม, วอลซอลล์, ฮัลล์ ซิตี้, ฮัดเดอร์ฟิลด์ ทาวน์, กริมสบี้ ทาวน์, ดาร์บี้ เค้าท์ตี้, เชสเตอร์ฟิลด์, เชลซี, ชาร์ลตัน แอธเลติก, เบรนท์ฟอร์ด, เบิร์นลี่ย์, บาร์นสลีย์, ไบรท์ต | 0% |
ทีมที่มีคะแนนเสมอ แนะนำ | วีแกน แอธเลติก, เรดิง, เชสเตอร์ฟิลด์, เอ็กซ์เซเตอร์ ซิตี้, | 100% |
แก้ไขล่าสุด:2025/3/17 6:48:06