2024-2025 เดเอฟเบ โพคาล - Odds Stat.
สถิติออดซ | ||
ชนะในบ้าน | 32 | 48.48% |
เสมอ | 8 | 12.12% |
ชนะนอกบ้าน | 26 | 39.39% |
ทีมเด็ดที่ แนะนำ | อาร์มีเนีย บีเลเฟลด์, คาร์ลสรูห์, คาร์ล ไซส์ เยน่า, VfR อาเล่น, SV เวเฮน เวียสบาเดน, TuS โคเบลนซ์, SV แซนด์เฮาเซ่น, เวิร์ซบูร์ก คิกเกอร์ส, เฮลเลนเชอร์ FC, Greifswalder SV 04, TSV Schott Mainz, Teutonia Ottensen, Phonix Lubeck, เนิร์นแบร์ก, ไกเซอร์สเลาเทิร์น, แฮร์ธ่า เบอร์ลิน, | 100% |
ทีมที่ควร ละเว้น | ยูเนี่ยน เบอร์ลิน, ฮอฟเฟ่นไฮม์, กรอยเธอร์ เฟือร์ธ, อาเค่น, VfL ออสนาบรุ๊ค, แอร์ซเกเบียร์เก้ เอา, ซาบรุคเค่น, เอสเซ่น, ไอน์ทรัค บราวน์ชไวก์, ฟอร์ทูน่า ดุสเซลดอร์ฟ, พรูเบน มุนสเตอร์, ดาร์มสตัดท์, อิงโกลสตัดท์, วิลลินเก้น, มักเดเบิร์ก, เอสวี เม็พเพ่น, SSV อูล์ม 1846, สปอร์ตฟรุนเด้ ลอตเต้, VfV 06 Hildesheim, Bremer SV, บีเอฟซี วิคตอเรีย 1889, ชาลเก้ 04, ซังค์ เพาลี, ไมนซ์, ฮันซ่า รอสต๊อค, เอเนอร์กี้ ค็อตบุส, ฮันโนเวอร์ 96, โบรุสเซีย ดอร์ทมุนด์, โบคุ่ม, | 0% |
ทีมเด็ดที่อยาก แนะนำ ในสถานะผู้ชนะแบบทีมเจ้าภาพ | อาร์มีเนีย บีเลเฟลด์, คาร์ลสรูห์, คาร์ล ไซส์ เยน่า, VfR อาเล่น, SV เวเฮน เวียสบาเดน, เอาก์สบวร์ก, TuS โคเบลนซ์, SV แซนด์เฮาเซ่น, เวิร์ซบูร์ก คิกเกอร์ส, เฮลเลนเชอร์ FC, Greifswalder SV 04, RB ลีบซิก, TSV Schott Mainz, Teutonia Ottensen, Phonix Lubeck, โวล์ฟสบวร์ก, แฮร์ธ่า เบอร์ลิน, ไอน์ทรัค แฟร้งค์เฟิร์ต, | 100% |
ทีมที่ควร ละเว้น ในสถานะทีมเจ้าภาพ | บาเยิร์น มิวนิค, ยูเนี่ยน เบอร์ลิน, ฮอฟเฟ่นไฮม์, กรอยเธอร์ เฟือร์ธ, อาเค่น, VfL ออสนาบรุ๊ค, แอร์ซเกเบียร์เก้ เอา, ซาบรุคเค่น, เอสเซ่น, ไอน์ทรัค บราวน์ชไวก์, ฟอร์ทูน่า ดุสเซลดอร์ฟ, เอสซี พาเดอร์บอร์น 07, SV เอลเวอร์เบริ์ก, พรูเบน มุนสเตอร์, โฮลสไตน์ คีล, ดาร์มสตัดท์, อิงโกลสตัดท์, วิลลินเก้น, มักเดเบิร์ก, เอสวี เม็พเพ่น, SSV อูล์ม 1846, สปอร์ตฟรุนเด้ ลอตเต้, ไฮน์เดนเฮลม์, VfV 06 Hildesheim, Bremer SV, บีเอฟซี วิคตอเรีย 1889, แวร์เดอร์ เบรเมน, ชาลเก้ 04, ซังค์ เพาลี, เนิร์นแบร์ก, มึนเช่นกลัดบัค, ไมนซ์, ฮันซ่า รอสต๊อค, เอเนอร์กี้ | 0% |
ทีมเด็ดที่อยาก แนะนำ ในสถานะผู้ชะแบบทีมเยือน | บาเยิร์น มิวนิค, คาร์ลสรูห์, เอสซี พาเดอร์บอร์น 07, เฟาเอ็ฟเบ ชตุทการ์ท, เนิร์นแบร์ก, ไกเซอร์สเลาเทิร์น, แฮร์ธ่า เบอร์ลิน, | 100% |
ทีมที่ควร ละเว้น ในสถานะทีมเยือน | อาร์มีเนีย บีเลเฟลด์, ยูเนี่ยน เบอร์ลิน, ฮอฟเฟ่นไฮม์, กรอยเธอร์ เฟือร์ธ, อาเค่น, SSV จอห์น เรเกนเบิร์ก, VfL ออสนาบรุ๊ค, แอร์ซเกเบียร์เก้ เอา, ซาบรุคเค่น, ดินาโม เดรสเดน, เอสเซ่น, ไอน์ทรัค บราวน์ชไวก์, คิกเกอร์ออฟเฟ่นบัค, ฟอร์ทูน่า ดุสเซลดอร์ฟ, คาร์ล ไซส์ เยน่า, VfR อาเล่น, พรูเบน มุนสเตอร์, SV เวเฮน เวียสบาเดน, TuS โคเบลนซ์, ดาร์มสตัดท์, อิงโกลสตัดท์, วิลลินเก้น, มักเดเบิร์ก, เอสวี เม็พเพ่น, SV แซนด์เฮาเซ่น, SSV อูล์ม 1846, เวิร์ซบูร์ก คิกเกอร์ส, สปอร์ตฟรุนเด้ ลอตเต้, เฮลเลนเชอร์ FC, VfV 06 Hildesheim, Greifswalder SV 04, Bre | 0% |
ทีมที่มีคะแนนเสมอ แนะนำ | ดาร์มสตัดท์, | 66.67% |
แก้ไขล่าสุด:2025/4/3 8:12:36